40124 インターネット上での音楽配信サービス利用調査
年齢
回答内容         % 回答数
2 12才未満 0.0% 0
3 12才〜19才 4.8% 15
4 20才〜24才 10.3% 32
5 25才〜29才 18.0% 56
6 30才〜34才 21.9% 68
7 35才〜39才 20.3% 63
8 40才〜49才 20.9% 65
9 50才〜59才 3.5% 11
10 60才以上 0.3% 1
  無回答/無効 0.0% 0
  合計 100.0% 311
性別
回答内容         % 回答数
1 49.5% 154
2 50.5% 157
  無回答/無効 0.0% 0
  合計 100.0% 311
職業
回答内容         % 回答数
1 公務員 2.6% 8
2 経営者・役員 1.9% 6
3 会社員(事務系) 15.4% 48
4 会社員(技術系) 17.7% 55
5 会社員(その他) 6.1% 19
6 自営業 6.1% 19
7 自由業 1.9% 6
8 専業主婦 22.2% 69
9 パート・アルバイト 7.4% 23
10 学生 13.5% 42
99 その他 5.1% 16
  無回答/無効 0.0% 0
  合計 100.0% 311
地域
回答内容         % 回答数
51 北海道 1.6% 5
52 東北地方 2.9% 9
53 関東地方 43.1% 134
54 中部地方 15.8% 49
55 近畿地方 25.1% 78
56 中国地方 4.5% 14
57 四国地方 1.0% 3
58 九州地方 5.8% 18
  無回答/無効 0.3% 1
  合計 100.0% 311